Suchen

unter der Rubrik "Leistungen" Finden Sie Kontaktformulare für Photovoltaik-Freilandanlagen oder um ein auf Ihr dach zugeschnittenes Angebot erstellen zu lassen. Einfach das entsprechende formular ausfüllen und per mail oder post an uns schicken.
Sehr geehrte Interessenten! Durch die ständige Ausweitung unserer Kapazitäten und die Erweiterung unseres Planungsbüros ist es uns möglich,...
...weiter
 


Anlagenliste

Bezeichnung   PLZ   Standort   Leistung  
 Start  Zurück  (1. - 50. von 102 Anlagen) Weiter  Ende 
Altenmarkt | 88093 83352 Altenmarkt 25 kWp
Altötting | 81817 84503 Altötting 11 kWp
Altötting | 81859 84503 Altötting 24 kWp
Altötting | 81916 84503 Altötting 142 kWp
Altötting | 81976 84570 Altötting 46 kWp
Ampfing | 80353 84539 Ampfing 29 kWp
Ampfing | 88096 84539 Ampfing 29 kWp
Bayerbach | 89279 94137 Bayerbach 15 kWp
Buch am Buchrain | 85792 85656 Buch am Buchrain 15 kWp
Buchbach | 85912 84428 Buchbach 40 kWp
Burgkirchen | 85712 84508 Burgkirchen 29 kWp
Dietersburg | 88077 84378 Dietersburg 29 kWp
Durrhausen | 85964 83552 Durrhausen 30 kWp
Eggenfelden | 81878 84307 Eggenfelden 30 kWp
Eggenfelden | 89024 84307 Eggenfelden 70 kWp
Eggenfelden | 89356 84307 Eggenfelden 29 kWp
Eiselfing | 81891 83549 Eiselfing 29 kWp
Eiselfing | 85247 83549 Eiselfing 30 kWp
Ergoldsbach | 85789 | Teil 1 84061 Ergoldsbach 52 kWp
Ergoldsbach | 85789 | Teil 2 84061 Ergoldsbach 48 kWp
Erlbach | 81888 84567 Erlbach 40 kWp
Falkenberg | 85933 84326 Falkenberg 57 kWp
Feldkirchen || 89033 85622 Feldkirchen 284 kWp
Gangkofen | 81683 84140 Gangkofen 29 kWp
Garching a. d. Alz | 89025 84518 Garching a. d. Alz 102 kWp
Haiming | 89319 84533 Haiming 126 kWp
Halsbach | 85851 84553 Halsbach 24 kWp
Heimstetten | 85849 85551 Heimstetten 30 kWp
Höselwang | 85580 83129 Höselwang 28 kWp
Johanniskirchen | 80993 84381 Johanniskirchen 46 kWp
Julbach | 85953 84387 Julbach 29 kWp
Kastl | 81989 84556 Kastl 31 kWp
Kienberg | 85788 83361 Kienberg 42 kWp
Kienberg | 85812 83361 Kienberg 71 kWp
Kirchweidach | 80620 84558 Kirchweidach 138 kWp
Kirchweidach | 85666 84558 Kirchweidach 60 kWp
Kößlarn | 85574 94149 Kößlarn 79 kWp
Kößlarn | 85664 94149 Kößlarn 24 kWp
Kößlarn | 85732 94149 Kößlarn 21 kWp
Kumhausen | 85681 84036 Kumhausen 157 kWp
Laberweinting | 89558 84082 Laberweinting 618 kWp
Lohkirchen | 85688 84494 Lohkirchen 39 kWp
Lohkirchen | 87009 84494 Lohkirchen 31 kWp
Mettenheim | 85808 84562 Mettenheim 31 kWp
Mittergars | 85907 83559 Mittergars 29 kWp
Mühldorf am Inn | 85934 84453 Mühldorf am Inn 142 kWp
Mühldorf am Inn | 89589 84453 Mühldorf am Inn 560 kWp
Mühldorf | 80873 84453 Mühldorf 84 kWp
Mühldorf | 85920 | 1 84453 Mühldorf 30 kWp
Mühldorf | 85920 | 2 84453 Mühldorf 36 kWp

Version: 0.9.2.4


green solar Aktiengesellschaft
August-Unterholzner-Str. 5
D-84524 Neuötting/Eisenfelden
Tel: 08671/92580-10
Fax: 08671/92580-15