unter der Rubrik "Leistungen" Finden Sie Kontaktformulare für Photovoltaik-Freilandanlagen oder um ein auf Ihr dach zugeschnittenes Angebot erstellen zu lassen. Einfach das entsprechende formular ausfüllen und per mail oder post an uns schicken.
...weiter


Anlagenliste

Bezeichnung   PLZ   Standort   Leistung  
 Start  Zurück  (1. - 50. von 107 Anlagen) Weiter  Ende 
Altenmarkt | 88093 83352 Altenmarkt 25 kWp
Altenmarkt | 90513 83352 Altenmarkt 191 kWp
Altötting | 81817 84503 Altötting 11 kWp
Altötting | 81859 84503 Altötting 24 kWp
Altötting | 81916 84503 Altötting 193 kWp
Altötting | 81976 84570 Altötting 46 kWp
Altötting | 89479 84503 Altötting 90 kWp
Altötting | 90190 84503 Altötting 145 kWp
Ampfing | 80353 84539 Ampfing 29 kWp
Ampfing | 88096 84539 Ampfing 29 kWp
Ampfing | 89657 84539 Ampfing 598 kWp
Ampfing | Schule | 89657 84539 Ampfing 131 kWp
Bayerbach | 89279 94137 Bayerbach 15 kWp
Bonino 13876 Sandigliano 599 kWp
Buchbach | 85912 84428 Buchbach 80 kWp
Dornwang 84164 Dornwang 22 kWp
Eggenfelden | 81878 84307 Eggenfelden 30 kWp
Eggenfelden | 89024 84307 Eggenfelden 183 kWp
Eggenfelden | 89356 84307 Eggenfelden 29 kWp
Egglkofen | 89814 84546 Egglkofen 36 kWp
Ergoldsbach | 85789 | Teil 1 84061 Ergoldsbach 52 kWp
Ergoldsbach | 85789 | Teil 2 84061 Ergoldsbach 48 kWp
Feldkirchen | 89033 85622 Feldkirchen 284 kWp
Gangkofen | 81683 84140 Gangkofen 29 kWp
Garching a. d. Alz | 89025 84518 Garching a. d. Alz 118 kWp
Geiselhöring | 89958 94333 Geiselhöring 49 kWp
Haiming | 89319 84533 Haiming 126 kWp
Halsbach | 85851 84553 Halsbach 24 kWp
Heimstetten | 85849 85551 Heimstetten 30 kWp
Inox 46100 Goito di Solarolo 90 kWp
Julbach | 85953 84387 Julbach 29 kWp
Kastl | 89547 84566 Kastl 19 kWp
Kirchdorf | 89856 84375 Kirchdorf 124 kWp
Kirchweidach | 80620 84558 Kirchweidach 144 kWp
Kirchweidach | 85666 84558 Kirchweidach 60 kWp
Kirchweidach | 88050 84558 Kirchweidach 99 kWp
Kumhausen | 85681 84036 Kumhausen 157 kWp
Laberweinting | 89558 84082 Laberweinting 618 kWp
Laberweinting | Teil A 84082 Laberweinting 611 kWp
Laberweinting | Teil B 84082 Laberweinting 590 kWp
Lengthal 84164 Lengthal 29 kWp
Lohkirchen | 85688 84494 Lohkirchen 49 kWp
Lohkirchen | 87009 84494 Lohkirchen 31 kWp
Lohkirchen | 89367 84494 Lohkirchen 33 kWp
Moosthenning 84164 Moosthenning 17 kWp
Mügeln | 89248 04769 Mügeln 210 kWp
Mühldorf am Inn | 80873 84453 Mühldorf am Inn 86 kWp
Mühldorf am Inn | 85934 84453 Mühldorf am Inn 142 kWp
Mühldorf am Inn | 89589 84453 Mühldorf am Inn 560 kWp
Mühldorf am Inn | 90628 84453 Mühldorf am Inn 244 kWp



green solar Aktiengesellschaft
August-Unterholzner-Str. 14
D-84543 Winhöring
Tel: 08671/9268-0
Fax: 08671/9268-134